Comment adhérer
Selon son choix l’organisme peut adhérer à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement d’organismes
>> Télécharger le bulletin d'adhésion
Pour tenir compte du phénomène de regroupement des organismes et répondre à différentes demandes exprimées auprès du Club, l’Assemblée Générale a décidé de procéder à un nouveau mode de calcul de la cotisation tenant compte de la taille des organismes. À partir de 2012, la cotisation de base est ramenée à 510 €HT pour les organismes gérant un patrimoine inférieur à 10 000 logements. Au-delà de 10 000 logements, un complément de 255 €HT par tranche de 10 000 logements est ajouté. Ce nouveau mode de calcul, mis en place depuis 2004, facilite l’adhésion des organismes de taille petite ou moyenne et simplifie celle des groupements d’organismes.
Montant de la Cotisation 2012
| Nb logements gérés | Montant HT | Montant TTC | |
| Moins de 10 000 | 510,00 € | 609,96 € | |
| De 10 000 à 20 000 | 765,00 € | 914,94 € | |
| De 20 000 à 30000 | 1 020,00 € | 1 219,92 € | |
| De 30 000 à 40 000 | 1 275,00 € | 1 524,90 € | |
| De 40 000 à 50 000 | 1 530,00 € | 1 829,88 € | |
| De 50 000 à 60 000 | 1 785,00 € | 2 134,86 € | |
| De 60 000 à 70 000 | 2 040,00 € | 2 439,84 € | |
| De 70 000 à 80 000 | 2 295,00 € | 2 744,82 € | |
| Plus de 80 000 | 2 550,00 € | 3 049,80 € | |





